> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.findup.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Conectores

> Integrações com apps externos para a Aurora usar dados e ações reais.

## O que são os Conectores

Os **Conectores** ligam a Aurora a **apps externos**, ampliando suas capacidades — para que ela use dados reais do seu negócio e execute ações em outros sistemas durante a conversa. As integrações são disponibilizadas via **Pipedream**.

## Conectores disponíveis

O catálogo é disponibilizado via **Pipedream** e evolui com o tempo — abaixo, os conectores documentados, por categoria. Cada um expõe um conjunto de funcionalidades (criar, ler, atualizar, automatizar) que a Aurora pode usar na conversa.

### Comunicação e e-mail

| Conector              | O que permite                                                         |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **Gmail**             | Enviar e receber e-mails, gerenciar labels, rascunhos e busca         |
| **Microsoft Outlook** | E-mails, agenda, contatos e convites de reunião                       |
| **Slack**             | Mensagens em canais e usuários, threads, reações e notificações       |
| **Telegram**          | Mensagens em grupos e canais, mídia, bots e webhooks                  |
| **Discord**           | Mensagens em canais, gestão de membros/funções e moderação            |
| **WhatsApp Business** | Mensagens e templates para clientes, mídia e automação                |
| **Twilio**            | SMS, chamadas de voz e WhatsApp; gestão de números                    |
| **SendGrid**          | E-mails transacionais e de marketing, templates e métricas de entrega |

### Produtividade e documentos

| Conector            | O que permite                                               |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Google Drive**    | Criar, mover e compartilhar arquivos; pastas e permissões   |
| **Google Docs**     | Criar e editar documentos, ler/atualizar conteúdo, exportar |
| **Google Sheets**   | Planilhas online, leitura/escrita de dados e relatórios     |
| **Google Calendar** | Eventos, participantes, agendas e lembretes                 |
| **OneDrive**        | Armazenar, sincronizar e compartilhar arquivos              |
| **Dropbox**         | Arquivos, pastas, links e histórico de versões              |
| **Notion**          | Páginas e bancos de dados, tarefas, wikis e automações      |
| **Todoist**         | Tarefas e projetos, labels, prazos e lembretes              |

### CRM e vendas

| Conector       | O que permite                                                |
| -------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **Salesforce** | Contas, contatos, leads, oportunidades e casos no CRM        |
| **HubSpot**    | Contatos, leads, negociações e automação de marketing/vendas |

### Engenharia e projetos

| Conector     | O que permite                                         |
| ------------ | ----------------------------------------------------- |
| **GitHub**   | Repositórios, branches, pull requests, issues e CI/CD |
| **Linear**   | Issues, projetos, sprints e fluxos de engenharia      |
| **Jira**     | Tickets, epics, progresso ágil e transições de status |
| **Supabase** | Banco PostgreSQL, autenticação, tempo real e storage  |

### Redes sociais e conteúdo

| Conector                       | O que permite                                                       |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- |
| **LinkedIn**                   | Publicar posts, agendar e ler métricas de engajamento               |
| **Twitter / X**                | Publicar tweets com mídia, ler timelines e monitorar palavras-chave |
| **Instagram**                  | Feed, reels, stories, carrosséis e métricas                         |
| **Threads**                    | Posts de texto/imagem/vídeo, carrosséis e respostas                 |
| **YouTube (Data e Analytics)** | Pesquisar e publicar vídeos, playlists e métricas de canal          |
| **Vimeo**                      | Upload e gestão de vídeos, projetos e analytics                     |
| **Frame.io**                   | Assets e projetos de vídeo, comentários e fluxos de aprovação       |

### IA e mídia

| Conector           | O que permite                                      |
| ------------------ | -------------------------------------------------- |
| **OpenAI Whisper** | Transcrever áudio em texto, multi-idioma e em lote |

<Note>
  Esta lista é uma **amostra do que está disponível** e pode crescer. Os conectores efetivamente listados aparecem em **Disponíveis** dentro do Meu Escritório → Conectores.
</Note>

## Conectando um app

No **Meu Escritório → Conectores** (ou pelo menu **"+"** do chat → **Conectores**), você vê os conectores **Instalados** e os **Disponíveis**, com busca. Para cada um há os detalhes e as **funcionalidades** que ele oferece.

* **Conectar** — autoriza o acesso ao app; ao concluir, ele aparece como **Conectado**
* **Desconectar** — revoga o acesso
* **Erro** — sinaliza um problema de conexão (basta reconectar)

## Usando no chat

Com um conector instalado, ative-o numa conversa pelo menu **"+"** → **Conectores**. A Aurora passa a poder usar os dados e as ações daquele app nas respostas.

<Note>
  O **modo de execução** (Confirmar antes / Automático) vale aqui: em "Confirmar antes", a Aurora pede sua aprovação antes de executar uma ação por um conector.
</Note>

<Tip>
  Ative apenas os conectores que você realmente usa — assim o chat fica mais simples e as ações, mais previsíveis.
</Tip>
